Seite drucken
Gemeinde Eschelbronn

Gemeinderatswahl 2014 (vorläufiges Ergebnis)

WahlvorschlagNameStimmen
Ebro. ListeOehmig Jürgen817
Ebro. ListeZapf Hilmar728
Ebro. ListeSchoch Frank705
Ebro. ListeHeuser Jan513
Ebro. ListeSchranz Katharina331
Freie WählerDinkel Wilhelm878
Freie WählerKasper Hermann787
Freie WählerSteinhiller Klaus658
U.B.D.USchilling Martin654
U.B.D.UReischl Klaus505
U.B.D.UMertens Juliane380
CDUFreischlag Kurt467

Kreistagswahl 2014 (vorläufiges Ergebnis)

Zählgruppe  ZG I ZG II ZG III ZG IV ZG V (Briefwahl) Gesamtsumme Briefwahl Urnenwahl
CDU                
Riedel Hans-Wolfgang 75 86 76 105 117 459 117 342
Sonnentag Hans 15 39 19 23 23 119 23 96
Jürriens Wolfgang 24 55 59 87 51 276 51 225
Schmitt Leonhard 14 8 4 14 9 49 9 40
Grether Tanja 45 72 61 48 75 301 75 226
Heid Werner 9 19 10 21 16 75 16 59
Rieser Gerhard 12 25 7 15 23 82 23 59
Dörzbach Gunter 29 39 17 16 26 127 26 101
Fehlstimmen 3 3 17 17 2 42 2 40
Summe CDU 223 343 253 329 340 1488 340 1148
SPD                
Moos Hans-Jürgen 20 34 47 22 39 162 39 123
Blatt Wiebke 26 18 35 29 32 140 32 108
Zimmermann Guntram 74 78 107 99 157 515 157 358
Rautnig Ingeborg 43 37 53 47 70 250 70 180
Abadschiff Alexander 7 8 0 6 16 37 16 21
Dick Guido 4 12 17 2 13 48 13 35
Schneider Uwe 15 18 14 16 17 80 17 63
Strauß Wolfgang 3 7 9 11 17 47 17 30
Ziegler Friedbert 13 21 24 6 28 92 28 64
Fehlstimmen 21 7 26 5 9 68 9 59
Summe SPD 205 233 306 238 389 1371 389 982
FW                
Rutsch Heiner 76 137 102 122 107 544 107 437
Reißig Sabine 30 26 23 33 28 140 28 112
Eckert Emil 41 75 49 96 62 323 62 261
Vogt Hans-Joachim 13 8 16 24 14 75 14 61
Locher Joachim 32 75 53 52 81 293 81 212
Ehret John 65 111 90 84 89 439 89 350
Dellinger Hans-Dieter 37 37 35 45 46 200 46 154
Kiermeier Bernd 12 19 19 23 25 98 25 73
Vilimek Dieter 14 11 9 0 3 37 3 34
Fehlstimmen 12 5 7 11 10 45 10 35
Summe FW 320 499 396 479 455 2149 455 1694
Bündnis 90/Grünen                
Glasbrenner Winfried 27 35 64 35 54 215 54 161
Dr. Wolber Edith 22 11 22 11 28 94 28 66
Schleihauf Roland  7 9 21 7 10 54 10 44
Dorst Klaus 2 12 10 5 3 32 3 29
Lieb Ursula 12 19 23 15 14 83 14 69
Nitsche Margit 4 10 14 5 11 44 11 33
Buse nadine 2 6 5 3 7 23 7 16
Liesecke Erich 0 9 5 7 1 22 1 21
Dr. Daub-Verhoeven Maria 22 15 14 13 16 80 16 64
Fehlstimmen 4 5 0 7 3 19 3 16
Summe Bündnis90/Grüne 98 126 178 101 144 647 144 503
FDP                
Groß Simon 0 0 2 3 11 16 11 5
Kretzler Hans Dieter 6 14 11 16 37 84 37 47
Klein Patrick 6 7 12 9 6 40 6 34
Briesemann Jürgen 1 0 0 3 1 5 1 4
Klein Regina 2 0 4 0 6 12 6 6
Ehrmann Thomas 7 1 8 9 8 33 8 25
Schadeck Mike 0 6 5 1 0 12 0 12
Hahn Alexander 0 1 4 0 0 5 0 5
Maier Andreas 2 8 5 0 1 16 1 15
Fehlstimmen 2 6 0 0 1 9 1 8
Summe FDP 24 37 51 41 70 223 70 153
Die Linke                
Michelbach Ralph 7 16 11 13 11 58 11 47
Hoffmann Jannik 22 31 46 38 27 164 27 137
Müller Benedikt 10 3 10 13 14 50 14 36
Schwarzenberg Harald 4 3 4 7 5 23 5 18
Labudda Wolfgang 4 2 5 9 6 26 6 20
Jakovac Jozo 4 1 1 5 2 13 2 11
Fehlstimmen 3 0 9 7 0 19 0 19
Summe Die Linke 51 56 77 85 65 334 65 269
Ungültige Stimmen 0 0 0 0 0 0 0 0
Fehlst. Gesamt 45 26 59 47 25 202 25 177
Gesamtsumme: 966 1320 1320 1320 1488 6414 1488 4926
Gültige Stimmen 921 1294 1261 1273 1463 6212 1463 4749

Europawahl 2014 (vorläufiges Ergebnis)

Nr.  Name Stimmen    
     ZGR I ZGR II ZGR III ZGR IV Briefwahl ZGR V Summe  Summe ohne Briefwahl
1 CDU 68 69 68 70 80 355 275
2 SPD 50 47 40 41 55 233 178
3 GRÜNE 16 14 18 17 25 90 65
4 FDP 5 6 4 3 7 25 18
5 DIE LINKE 13 6 9 12 3 43 40
6 REP 5 2 2 3 2 14 12
7 FREIE WÄHLER 6 6 3 8 4 27 23
8 TIERSCHUTZPARTEI 5 0 0 1 2 8 6
9 FAMILIE 3 2 1 3 6 15 9
10 PIRATEN 3 4 8 2 0 17 17
11 PBC 2 0 0 0 1 3 2
12 ÖDP 1 0 0 3 0 4 4
13 VOLKSABSTIMMUNG 1 1 0 0 3 5 2
14 CM 1 0 0 0 3 4 1
15 AUF  3 0 3 0 0 6 6
16 BP 0 0 0 1 0 1 1
17 DKP 0 0 0 0 0 0 0
18 BüSo 0 0 0 0 1 1 0
19 PSG 1 0 1 0 0 2 2
20 AfD 31 35 31 24 39 160 121
21 PRO NRW 0 0 0 0 0 0 0
22 MLPD 0 0 0 0 0 0 0
23 NPD 3 2 3 1 4 13 9
24 DIE PARTEI 0 1 1 0 2 4 2
  Gültige 217 195 192 189 237 1030 793
  Ungültige 24 5 8 11 9 57 48
  Summe 241 200 200 200 246 1087 841
http://www.eschelbronn.de//rathaus-service/wahlen/archiv/wahlen-2014