Seite drucken
Gemeinde Eschelbronn

In der Übersicht

  Gesamtsumme Briefwahl Urnenwahl
CDU
Brandt, Maik 226 62 164
Riedel, Hans Wolfgang 135 33 102
Siesing, Marco 1655 388 1267
Grether, Tanja 114 29 85
Kramer, Heike 36 5 31
Jürriens, Wolfgang 145 39 106
Heiß, Rüdinger 63 9 54
Schmitt, Boris 75 23 52
Fehlstimmen 114 26 88
Summe CDU 2449 588 1861
SPD
Zimmermann, Guntram 515 161 354
Blatt, Wiebke 76 15 61
Roß, Johannes 123 33 90
Klenk, Merit 128 36 92
Moos, Hans-Jürgen 122 43 79
Abadschieff, Alexander 43 12 31
Wellenreuther, Hans-Adam 68 19 49
Ziegler, Friedbert 71 25 46
Dr. Braun, Heiko 21 0 21
Fehlstimmen 19 9 10
Summe SPD 1167 344 823
FW
Ehret, John 581 119 462
Locher, Joachim 260 47 213
Rutsch, Heiner 202 36 166
Eckert, Emil 139 28 111
Nahler, Steffen 98 9 89
Vogt, Hans-Joachim 30 7 23
Zappe, Markus 18 3 15
Jürriens, Berthold 77 14 63
Kiermeier, Bernd 56 7 49
Fehlstimmen 6 3 3
Summe FW 1461 270 1191
Bündnis 90/Grünen
Dr. Daub-Verhoeven, Maria 264 59 205
Watzlawek, Manfred 109 23 86
Dr. Wolber, Edith 97 22 75
Glasbrenner, Winfried 152 49 103
Nitsche, Margit 117 27 90
Liebig-Cardinale, Tobias 49 5 44
Buse, Nadine 44 9 35
Benke, Michael 24 1 23
Bleick, Matthias 71 14 57
Fehlstimmen 14 0 14
Summe Bündnis90/Grüne 927 209 718
FDP
Groß, Simon 54 12 42
Kretzler, Hans-Dieter 54 15 39
Klein, Regina 28 5 23
Ehrmann, Thomas 68 17 51
Burkert, Christopher 6 1 5
Klein, Patrick 18 1 17
Dr. Slesina, Livio 27 3 24
Maier, Andreas 5 0 5
Dr. Brandenburg, Jens 26 5 21
Fehlstimmen 13 0 13
Summe FDP 286 59 227
Die Linke
Mülhaupt, Meike 63 11 52
Michelbach, Ralph 33 10 23
Schütte, Michael 23 5 18
Gramlich, Simon 42 6 36
Schum, Jens 19 5 14
Menne, Hans 19 5 14
Fehlstimmen 5 0 5
Summe Die Linke 199 42 157
AfD
Brackmann, Thomas 210 39 171
Dr. Elberfeld, Guido 229 55 174
Wünsch, Kerstin 133 37 96
Dr. Rotterdam, Rolf 85 18 67
Nörber, Günter 82 21 61
Schneck, Manfred 106 27 79
Fehlstimmen 67 11 56
Summe AfD 845 197 648
http://www.eschelbronn.de//rathaus-service/wahlen/wahlen-2019/kreistagswahl-2019