Alles auf einen Blick!
Steuern | |
---|---|
Grundsteuer A | 360 v.H. |
Fälligkeit | 15.02.,15.05.,15.08.,15.11. |
Grundsteuer B | 360 v.H. |
Fälligkeit | 15.02.,15.05.,15.08.,15.11. |
Gewerbesteuer | 350.v.H. |
Fälligkeit | 15.02.,15.05.,15.08.,15.11. |
Hundesteuer | |
---|---|
Ersthund | 72,00 Euro |
Zweithund | 144,00 Euro |
Zwingersteuer | 144,00 Euro |
Kampfhundesteuer Ersthund | 576,00 Euro |
Kampfhundesteuer Zweihund | 720,00 Euro |
Abwassergebühren | |
---|---|
Fälligkeit Abschläge | 30.03.,30.06.,30.09. |
Schmutzwassertarif ab 01.01.2015 | 2,86 Euro / cbm 3,18 Euro / cbm |
Niederschlagswassertarif ab 01.01.2013 Niederschlagswassertarif ab 01.01.2018 Niederschlagswassertarif ab 01.01.2020 | 0,35 Euro / m² |
Kindergartengebühren | |
---|---|
für Kinder über 3 Jahre | |
Ganztagesbetreuung Plus Erstkind | 215,00 Euro |
Ganztagesbetreuung Plus Zweitkind | 145,00 Euro |
Ganztagesbetreuung Erstkind | 170,00 Euro |
Ganztagesbetreuung Zweitkind | 120,00 Euro |
Verlängerte Öffnungszeit Erstkind | 150,00 Euro |
Verlängerte Öffnungszeit Zweitkind | 110,00 Euro |
für Kinder unter 3 Jahre | |
Ganztagesbetreuung Plus Erstkind | 320,00 Euro |
Ganztagesbetreuung Plus Zweitkind | 215,00 Euro |
Ganztagesbetreuung Erstkind | 255,00 Euro |
Ganztagesbetreuung Zweitkind | 170,00 Euro |
Verlängerte Öffnungszeit Erstkind | 220,00 Euro |
Verlängerte Öffnungszeit Zweitkind | 150,00 Euro |
für jedes dritte und weitere Kind einer Familie, dass die Kindertagesstätte gleichzeitig besucht | 0,00 Euro |
Wassergebühren | |
---|---|
Fälligkeit Abschläge | 30.03.,30.06.,30.09. |
Gebühren ab 01.01.2016 | 1,54 Euro / cbm zzgl. 7% MwSt |
Gebühren ab 01.01.2019 | 1,82 Euro / cbm zzgl. 7% MwSt |
Wasserzähler Grundgebühr | |
QN2,5 / Q3=4 ab 01.01.2016 QN2,5 / Q3=4 ab 01.01.2019 | 2,68 € / monatl. zzgl. 7% MwSt 2,81 € / monatl. zzgl. 7% MwSt |
QN6 / Q3=10 ab 01.01.2016 QN6 / Q3=10 ab 01.01.2019 | 6,44 € / monatl. zzgl. 7% MwSt 6,74 € / monatl. zzgl. 7% MwSt |
QN10 / Q3=16 ab 01.01.2016 QN10 / Q3=16 ab 01.01.2019 | 10,73 € / monatl. zzgl. 7% MwSt 11,23 € / monatl. zzgl. 7% MwSt |
QN15 / Q3=25 ab 01.01.2016 QN15 / Q3=25 ab 01.01.2019 | 16,09 € / monatl. zzgl. 7% MwSt 16,85 € / monatl. zzgl. 7% MwSt |
Wochenmarktgebühren | |
---|---|
bis 10qm Standfläche | 60,00 Euro |
11 bis 30 qm Standfläche | 160,00 Euro |
über 30 qm | 220,00 Euro |
Bestattungsgebühren | |
---|---|
Leichenhallenbenutzungsgebühren | 170,00 Euro |
Bestattungsgebühren | 400,00 Euro |
Beisetzung von Aschen | 160,00 Euro |
Reihengrab | 300,00 Euro |
Grabeinfassung f. Reihengrab | 1010,00 Euro |
Wahlgrab für Einzelfläche | 640,00 Euro |
Grabeinfassung je Doppelgrab | 1070,00 Euro |
Urnengrab | 200,00 Euro |
Urnenwahlgrab | 330,00 Euro |
Hallenbenutzungsgebühren | |
---|---|
örtliche Vereine je Trainingsstunde | 6,40 Euro |
1/3 Halle örtliche Vereine für Veranstaltungen | 120,00 Euro |
2/3 Halle örtliche Vereine für Veranstaltungen | 280,00 Euro |
3/3 Halle örtliche Vereine für Veranstaltungen | 400,00 Euro |